

| Технические характеристики | Eдиница измерения | MF9030 | MF9040 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 2880 | 2880 |
| Диаметр входного канала | mm | ?100×3 | ?100×4 |
| Количество дутья | m3/h | 4000 | 4450 |
| Мощность двигателя | kW | 3 | 4 |
| Источник питания | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
| Габариты | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 |
| Масса нетто | kg | 55 | 80 |
