

| Технические характеристики | Eдиница измерения | MXF6203 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 9000 |
| Максимальная высота обработки | mm | 130 |
| Минимальная ширина изделия | mm | 40 |
| Макс.ширина обработки | mm | 300 |
| Диаметр установки ножа | mm | 30 |
| Мотор | kW | 4×2 |
| Ширина рабочего стола | mm | 280 |
| Скорость подачи рабочей поверхности | m/min | 3-8 |
| Диапазон регулирования высоты основной оси | mm | 20 |
| Высота рабочего стола | mm | 826 |
| Габариты | mm | 3021×1820×1762 |
|
Масса нетто |
kg |
≈900 |
