

|
|
| Главный вал вращает по часовой стрелке и против часовой стрелки | Можно установить режущие инструменты большим диаметром |
|
|
| Электродвигатель из медной проволоки соответствует международному стандарту и имеет сильную мощность | Скоростной бесшумный главный вал |
| Технические характеристики | Eдиница измерения | MX5117B |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 10000/8000/6000 |
| Диаметр ножевого вала | mm | Φ35(Φ40 опциональный) |
| Макс.высота фрезерования | mm | 120 |
| Мин.фасонно-токарный радиус | mm | R45 |
| Размеры рабочего стола | mm | 1130×670 |
| Таблица Размер отверстия | mm | Φ210×80 |
| Высота поверхности рабочего стола | mm | 800 |
| Мощность электродвигателя | kW | 4(5.5/7.5опциональный) |
| Габариты | mm | 1130×670×1000 |
| Масса нетто | kg | 338 |
