

|
|
| Косой зуб питающего ролика из литой стали обеспечивает беспрепятственную подачу | Горизонтальное пылеулавливание |
|
|
| Безопасное и надежное специальное исполнительное устройство питания | Сверхскоростно стругать вал |
| Технические характеристики | Eдиница измерения | H630 | H500 | H400 |
| Макс. ширина строгания | mm | 630 | 500 | 400 |
| Макс. Толщина строгания | mm | 200 | 200 | 200 |
| Макс.объем строгания | mm | 5 | 5 | 5 |
| Частота вращения ножевого вала | r/min | 5500 | 5500 | 5500 |
| Количество лезвий | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр обрезного круга | mm | ?105 | ?105 | ?105 |
| Скорость подачи материала | m/min | 7/12 | 7/12 | 7/12 |
| Мощность электродвигателя | kW | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
| Диаметр отверстия для удаления пыли | mm | ?150 | ?150 | ?150 |
| Габариты | mm | 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 |
| Масса нетто | kg | 495 | 450 | 405 |
