

| Технические характеристики | Единица измерения | MB523F | MB524F |
| Макс. ширина строгания | mm | 300 | 400 |
| Макс. объем строгания | mm | 4 | 5 |
| Скорость вращения ножевого вала | r/min | 5600 | 5000 |
| Количество лезвий | / | 3 | 4 |
| Диаметр обрезного круга | mm | ?87 | ?102 |
| Полная длина рабочего стола | mm | 1800 | 2500 |
| Мощность электродвигателя | kW | 2.2 | 3.0 |
| Скорость двигателя | r/min | 2840 | 2880 |
| Габариты | mm | 1800×740×1010 | 2500×810×1050 |
| Масса нетто | kg | 300 | 440 |
