

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MX8060W |
| Diametro aperfei?oado | mm | 15~60 |
| Profundidade mínimo de cortante | mm | 1 |
| Profundidade máximo de cortante | mm | 2 |
| Extens?o mínimo | mm | 300 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 4000 |
| Velocidade de trans-material | m/min | 3~5 |
| Potência de motor principal | kW | 3 |
| Potência de motor de trans-material | kW | 0.75 |
| Dimens?o e perfil | mm | 800×550×960 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 310 |
