

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MX509 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 18000 |
| Altura elevar e abaixo de principal-eixo | mm | 50 |
| Altitude total elevada e descida do placo de trabalho | mm | 150 |
| Profundidade de garganta | mm | 900 |
| Tamanho da mesa do trabalho | mm | 900×1000 |
| ?ngulo inclinado de banco de trabalho | 0-30° | |
| Press?o de cilindro | MPa | 0.4-0.6 |
| Potência de motor | kW | 2.2 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1740×1050×1714 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 580 |
