

|
|
| Eixo de corte super silêncio de alta velocidade | Placas de guia de alta resistência de humaniza??o |
|
|
| O ajuste de placa é conveniente e confiável | O motor de fio cobre de padr?o com super poder |
| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MB523M | MB524M |
| Largurade máxima de aplainamento | mm | 300 | 400 |
| Quantidade máxima de aplainamento | mm | 4 | 5 |
| Velocidade spindle de eixo da faca | r/min | 5600 | 5000 |
| Quantidade da lamina | 3 | 4 | |
| Diametro cortante | mm | ?87 | ?102 |
| Extens?o de total de banco de trabalho | mm | 1800 | 2000 |
| Potência de motor | kW | 2.2 | 3 |
| Velocidade spindle de motor | r/min | 2840 | 2880 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1809×598×1100 | 2000×790×1100 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 290 | 391 |
