

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | BJF-505G | BJF-505W |
| Ketebalan banding | mm | 0.3~5 | 0.3~5 |
| Tinggi banding | mm | 15-50 | 15-50 |
| Min. radius banding | mm | 20 | 20 |
| Material banding (batang kayu) | PVC、 Wood strip | / | |
| Pemanas | kW/V | 2/220 | 0.205×6/220 |
| Motor | kW/V | 0.37/380 | 0.18/380 |
| Kecepatan pengisian | m/min | 3.3;16.5 | 1-15 |
| Tekanan udara | MPa | 0.6 | 0.5 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 1000×800×1200 | 1000×725×1020 |
| Keberatan bersih | kg | 198 | 170 |
