

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | ML4120 |
| Spesifikasi gergaji potongan papan①M(fèi)ax. gerakan peluncuran meja kerja | mm | 2250 |
| ②Max. ketebalan gergaji | mm | 60 |
| ③Dia. bilah gergaji | mm | ?300 |
| ④Dia. poros pisau | mm | ?30 |
| ⑤Kecepatan poros | r/min | 3800 |
| ⑥kapasitas motor | kW | 3 |
| ⑦Kecepatan poros gergaji penggaris | r/min | 8000 |
| ⑧Dia. poros gergaji penggaris | mm | ?20 |
| ⑨Dia. bilah gergaji penggaris | mm | ?100 |
| ⑩Maksimum sudut miring bilah gergaji | 45° | |
| Spesifikasi mesin miling ①maksimum pukulan(stroke) poros miling | mm | 200 |
| ②Max. tinggi fraisSS | mm | 120 |
| ③Diameter poros miling | mm | ?35 |
| ④Daya motor poros miling | kW | 3 |
| ⑤Kecepatan rotasi poros miling | r/min | 3500/6000/8000/10000 |
| Total daya mesin perkakas | kW | 6 |
| Diameter jalan pipa pengeluar debu | mm | ?120 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 2539×2509×1330 |
| Keberatan bersih | kg | 660kg |
