

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MX3510A | MX3516 |
| Max. ketebalan pemprosesan | mm | 100 | 160 |
| Max. lebar pemprosesan | mm | 380 | 500 |
| Kecepatan poros | r/min | 2840 | 2840 |
| Kecepatan poros | r/min | 6050 | 6050 |
| Kapasitas motor total | kW | 9.7 | 15 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 1450×1230×1250 | 1700×1570×1250 |
| Keberatan bersih | kg | 630 | 780 |
