

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MB4012A |
| Max. lebar penggilingan | mm | 125 |
| Maksimum lebar planing | mm | 25 |
| Max. ketebalan serut | mm | 80 |
| Min. ketebalan serut | mm | 10 |
| Panjang meja kerja depan | mm | 1020 |
| Gerakan maksimum meja kerja depan | mm | 5 |
| Gerakan maksimum papan kanan dari meja kerja depan | mm | 10 |
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 5~20 |
| Ukuran mesin perkakas(L×W×H) | mm | 2600×1400×1420 |
| Keberatan bersih | kg | 1600 |
| Persyaratan udara terkompresi | m3/h | 0.1 |
| Diameter jalan pipa pengeluar debu | mm | 120 |
| Diameter rol feeding | mm | 140 |
| Kecepatan rotasi poros pisau planing | r/min | 6000 |
| Gerakan poros pisau horisontal (aksial) | mm | 30 |
| Gerakan poros pisau vertikal (aksial) | mm | 20 |
| Total daya mesin perkakas | ||
| Motor masuk bahan (feeding) | kW | 1.5 |
| Daya motor naik/turun feeding | kW | 0.55 |
| Daya motor horisontal pertama ke bawah | kW | 3.0 |
| Daya motor planer vertikal di kiri/kanan | kW | 5.5 |
| Daya motor horisontal pertama ke atas | kW | 3.0 |
| Total daya mesin perkakas | kW | 13.55 |
| Tekanan sistem pneumatik | MPa | 0.6 |
