

| Technische Daten | Einheit | MX3510A | MX3516 |
| Max. Verarbeitungsdicke | mm | 100 | 160 |
| Max. Verarbeitungsbreite | mm | 380 | 500 |
| Drehgeschiwindigkeit der S?genachse | r/min | 2840 | 2840 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 6050 | 6050 |
| Gesamtsleistung des Motors | kW | 9.7 | 15 |
| Gr??e | mm | 1450×1230×1250 | 1700×1570×1250 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 630 | 780 |
