
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | ML4120 |
| Paramètres de Scie de panneau à coupage①Distance maximale de mouvement d’établi | mm | 2250 |
| ②Epaissuer maximale à couper | mm | 60 |
| ③Diamètre de lame principale de scie | mm | ?300 |
| ④Diamètre de broche principale | mm | ?30 |
| ⑤Vitesse de rotation de la broche | r/min | 3800 |
| ⑥Puissance de moteur | kW | 3 |
| ⑦Vitesse de rotation de broche de scie à ligner | r/min | 8000 |
| ⑧Diamètre de broche de scie à ligner | mm | ?20 |
| ⑨Diamètre de lame de scie à ligner | mm | ?100 |
| ⑩Angle déclive de maximum de la scie | 45° | |
| Paramètres de fraisage ①Course maximale de l’axe de fraisage | mm | 200 |
| ②Hauteur maximale à fraiser | mm | 120 |
| ③Diamètre de l'axe de fraisage | mm | ?35 |
| ④Puissance du moteur électrique de l'axe de frai | kW | 3 |
| ⑤Vitesse de rotation du roulement de l'axe de fraisage | r/min | 3500/6000/8000/10000 |
| Puissance totale de la machine-outil | kW | 6 |
| Diamètre de tubulure de la sortie de poussières | mm | ?120 |
| Dimension de forme | mm | 2539×2509×1330 |
| Poids net | kg | 660kg |
